
DAS PROJEKT „GARTENQUARTIER AUGUSTENWEG“
Neues Wohnen am Leopoldshöher Ortsrand
Grünes Wohnen in guter Lage! Dieses Ziel verfolgen wir mit unserem Neubauprojekt im Augustenweg. In zwei Bauabschnitten errichten wir seit Anfang Mai 2019 in vier Gebäuden insgesamt 42 genossenschaftliche Mietwohnungen. Die ersten Wohnungen (mit den Hausnummern 4, 6 und 8) sind zum 01.09.2020 an die Bewohner/innen übergeben worden. Das zweite Gebäude (Hausnummer 10) konnte mit weiteren 7 Wohnungen zum 01.11.2020 fertiggestellt werden. Die Arbeiten des zweiten Bauabschnittes (mit den Hausnummern 12 und 14) laufen parallel ebenfalls. Die Erstvermietung ist für den 01.06.2021 bzw. 01.07.2021 vorgesehen.
Die neuen Wohnungen bieten dabei ganz unterschiedlichen Menschen und Haushalten ein Zuhause. Denn es entstehen neben klassischen Grundrissen mit 2 oder 3 Zimmern sowohl kleine Apartments mit nur etwa 40 m² Wohnfläche als auch große Familienwohnungen. Zudem ist ein Mix aus frei finanzierten und öffentlich geförderten Wohnungen vorhanden. Grüne Inseln und durchdachte Außenanlagen sollen in Abstimmung mit dem NABU Leopoldshöhe für ein echtes Wohlfühlen und ein angenehmes Wohnklima sorgen. Aufzüge, Multimediaversorgung über ein leistungsstarkes Glasfasernetz und E-Ladesäulen direkt vor der Haustür: Weitere Pluspunkte für eine Anmietung im Augustenweg.
Historisch gesehen war es der Anspruch der Gartenstädte, im Umland großer Städte neues und grünes Wohnen auf bisherigem Agrarland zu ermöglichen und so der fortschreitenden Industrialisierung zu entfliehen. Dabei war für die Neugründungen eine klare Nutzungstrennung zwischen grünen Plätzen und Streifen, Wohnen, Schulen und Versorgung sowie Gewerbe und Arbeit vorgesehen. Außerdem sollten Großstadt und Kultureinrichtungen schnell erreichbar sein, insbesondere per Bahn.
Mit einer ähnlichen Zielrichtung (wenn auch bei weitem nicht in so großer Dimension) realisieren wir nun also unser Gartenquartier Augustenweg: Eine der Stadt/Gemeinde etwas vorgelagerte Fläche für neuen Wohnraum nutzen…und hierfür eine vorhandene gute Infrastruktur nutzen und so die Wege zwischen Wohnen und Arbeit bzw. Stadt kurz halten.
Perspektive: Die Vorteile des eher ländlichen Lebens mit denen des städtischen Lebens verbinden. In unserem Fall also den Leopoldshöher Marktplatz nur wenige Meter entfernt zu haben – kurze Wege für den täglichen Bedarf.
AKTUELLER BAUFORTSCHRITT
Gemäß Baufortschritt können die sieben Wohnungen im Haus Augustenweg 12 zum Termin 01.06.2021 zur Erstvermietung angeboten werden. Die Wohnungen im Augustenweg 14 folgen entsprechend etwas …
Vor den Weihnachtstagen konnten in den Außenanlagen der Häuser 4-8 und 10 die Bepflanzungen gesetzt werden. Somit sind nun auch die privaten Gartenbereiche erkennbar. Gehofft werden kann auf jede …
Zum 01. November werden die nächsten Wohnungen im Leopoldshöher Augustenweg bezugsfertig. Sieben Wohnungen können unter der Adresse Augustenweg 10 an die Bewohner und Bewohnerinnen übergeben …
VERFÜGBARE WOHNUNGEN

# | Geschoss | Hausnummer | Wohnfläche | Kaltmiete | Vorauszahlung
pro Monat |
Typ | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 4 | 52.96 m² | 291,28 EUR | 160,00 EUR | 2ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
2 | EG | 4 | 39.37 m² | 216,54 EUR | 120,00 EUR | 1ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
3 | EG | 4 | 39.1 m² | 215,05 EUR | 120,00 EUR | 1ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
4 | EG | 6 | 78.34 m² | 430,87 EUR | 240,00 EUR | 3ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
5 | EG | 6 | 54.82 m² | 475,00 EUR | 165,00 EUR | 2ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
6 | EG | 6 | 54.9 m² | 475,00 EUR | 165,00 EUR | 2ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
7 | EG | 6 | 78.34 m² | 430,87 EUR | 240,00 EUR | 3ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
8 | EG | 8 | 53.03 m² | 475,00 EUR | 165,00 EUR | 2ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
9 | EG | 8 | 52.99 m² | 475,00 EUR | 165,00 EUR | 2ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
10 | EG | 8 | 78.34 m² | 430,87 EUR | 240,00 EUR | 3ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
11 | OG | 4 | 58.45 m² | 503,00 EUR | 180,00 EUR | 2ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
12 | OG | 4 | 39.37 m² | 216,54 EUR | 120,00 EUR | 1ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
13 | OG | 4 | 39.1 m² | 215,05 EUR | 120,00 EUR | 1ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
14 | OG | 6 | 80.01 m² | 713,00 EUR | 240,00 EUR | 3ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
15 | OG | 6 | 116.98 m² | 970,00 EUR | 360,00 EUR | 4ZKB + Dachterrasse | vermietet | Grundriss |
16 | OG | 6 | 115.83 m² | 965,00 EUR | 360,00 EUR | 3ZKB + Dachterrasse | vermietet | Grundriss |
17 | OG | 6 | 78.1 m² | 713,00 EUR | 240,00 EUR | 3ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
18 | OG | 8 | 54.53 m² | 475,00 EUR | 165,00 EUR | 2ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
19 | OG | 8 | 126.96 m² | 1050,00 EUR | 390,00 EUR | 4ZKB + Dachterrasse | vermietet | Grundriss |
20 | OG | 8 | 79.39 m² | 713,00 EUR | 240,00 EUR | 3ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
21 | DG | 4 | 87.82 m² | 819,00 EUR | 270,00 EUR | 3ZKB + Dachterrasse | vermietet | Grundriss |
1 | EG | 10 | 96.93 m² | 533,12 EUR | 290,79 EUR | 4ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
2 | EG | 10 | 52.4 m² | 288,20 EUR | 157,20 EUR | 2ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
3 | EG | 10 | 99.66 m² | 800,00 EUR | 291,00 EUR | 4ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
4 | OG | 10 | 106.69 m² | 875,00 EUR | 318,00 EUR | 4ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
5 | OG | 10 | 54.71 m² | 475,00 EUR | 165,00 EUR | 2ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
6 | DG | 10 | 74.67 m² | 666,00 EUR | 226,00 EUR | 2ZKB + Dachterrasse | vermietet | Grundriss |
7 | DG | 10 | 74.89 m² | 666,00 EUR | 226,00 EUR | 2ZKB + Dachterrasse | vermietet | Grundriss |
1 | EG | 12 | 96.93 m² | 533,12 EUR | 300,00 EUR | 4ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
2 | EG | 12 | 52.4 m² | 288,20 EUR | 160,00 EUR | 2ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
3 | EG | 12 | 97.2 m² | 800,00 EUR | 300,00 EUR | 4ZKB + Terrasse | vermietet | Grundriss |
4 | OG | 12 | 106.9 m² | 875,00 EUR | 320,00 EUR | 4ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
5 | OG | 12 | 55.69 m² | 475,00 EUR | 165,00 EUR | 2ZKB + Balkon | vermietet | Grundriss |
6 | DG | 12 | 76.5 m² | 695,00 EUR | 230,00 EUR | 2ZKB + Dachterrasse | frei | Grundriss |
7 | DG | 12 | 76.15 m² | 695,00 EUR | 230,00 EUR | 2ZKB + Dachterrasse | vermietet | Grundriss |
1 | EG | 14 | 76.29 m² | 419,60 EUR | 230,00 EUR | 3ZKB + Terrasse | gefördert | Grundriss |
2 | EG | 14 | 51.78 m² | 284,79 EUR | 155,00 EUR | 2ZKB + Terrasse | gefördert | Grundriss |
3 | EG | 14 | 95.08 m² | 780,00 EUR | 285,00 EUR | 3ZKB + Terrasse | EG + OG | Grundriss |
4 | OG | 14 | 77.28 m² | 650,00 EUR | 235,00 EUR | 3ZKB + Balkon | Grundriss | |
5 | OG | 14 | 54.28 m² | 470,00 EUR | 165,00 EUR | 2ZKB + Balkon | Grundriss | |
6 | DG | 14 | 51.39 m² | 460,00 EUR | 150,00 EUR | 2ZKB + Dachterrasse | Grundriss | |
7 | DG | 14 | 73.55 m² | 665,00 EUR | 220,00 EUR | 2ZKB + Dachterrasse | Grundriss |
DIE UMGEBUNG
Was darf es sein? Als Gemeinde Europas ermöglicht Leopoldshöhe mit den Partnerstädten Saint Gaultier (Frankreich), Mystakowice (Polen) und Schweina (Thüringen) den Blick über den Tellerrand ebenso wie die kurzen Wege in Ostwestfalen.
200 Meter Fußweg sind es bis zur Bushaltestelle „Heinrichstraße“ mit regelmäßigen Verbindungen nach Bielefeld, zum Bahnhof Oerlinghausen, nach Lemgo und nach Bad Salzuflen. 15 Kilometer nimmt der PKW-Weg bis ins Bielefelder Zentrum in Anspruch.
Aber das Gute liegt ja ohnehin ganz nah! Neun Minuten Spaziergang (im Selbstversuch) sind es bis auf den Marktplatz…somit liegen Supermärkte, Bäcker, Einzelhandel, Rathaus, Gastronomie, Banken, Apotheke, Kirche, Tierarzt und Fahrschule direkt vor der Haustür.
Auch für das Schulzentrum (Grund- und Gesamtschule) sowie Sportangebote muss der Ort nicht verlassen werden, von der Kita in Sichtweite ganz zu schweigen. Hier lässt es sich gut leben!

WOHNEN IN EINER GENOSSENSCHAFT – WAS BEDEUTET DAS?
Die Wohnbau Lemgo eG ist der größte Wohnungsanbieter im Kreis Lippe. Mit 2.176 eigenen Genossenschaftswohnungen und 3.087 Mitgliedern (Stand 2021) ist die Wohnbau seit mehr als 70 Jahren Ihr verlässlicher Partner rund um die Immobilie.

Unsere Wohnungen sind Lebensraum mit höchstmöglicher Qualität zu fairen Preisen. Mit der Wohnbau Lemgo eG entscheiden Sie sich für den größten Vermieter in Lippe und für einen verlässlichen Partner. Eine feste Mietstruktur gibt es nicht. Die Wohnbau Lemgo eG steht allen Menschen offen. Jüngeren wie Älteren, Familien und Alleinstehenden möchten wir nicht nur Wohnraum bieten, sondern ein Zuhause.
Mit Ihrem Einzug erwerben Sie ein Dauernutzungsrecht. Sie bestimmen somit selbst über die Länge des Vertragsverhältnisses. Eigenbedarfskündigungen sind bei Wohnungsgenossenschaften ausgeschlossen. Schließlich ist jedes Mitglied auch Miteigentümer der Genossenschaft!
Das lebenslange Wohnrecht gibt Ihnen Sicherheit und uns das gute Gefühl, unsere Nutzer zu kennen. Aber keine Angst: Wenn es Ihnen nicht mehr bei uns gefallen sollte, können Sie ihren Nutzungsvertrag kündigen und auf Wunsch auch die Genossenschaft verlassen.
Mehr zum genossenschaftlichen Wohnen auf :
IHRE ANSPRECHPARTNERIN
